Mesh
Der Typ Mesh (engl. für Drahtgittermodell) steht für einfache 3D-Modelle, die aus einer 3D-Geometrie und Attributen bestehen. Die 3D-Geometrie kann Materialien wie Farben oder Texturen besitzen.
Ein Objekt vom Typ Mesh kann eine beliebige, aus Polygonen bestehende Geometrie haben, solange alle Polygone aus mindestens drei verschiedenen Punkten bestehen und jedes Polygon coplanar ist. Das Objekt muss nicht zwangsläufig ein Volumenkörper (engl. solid) sein.
PlexMap unterstützt folgende Formate für Mesh:
| Dateiformat | Beschreibung | Import | Export |
CityGML | Der Standard für 3D-Stadtmodelle. Enthält Semantik (Gebäude, Landnutzung, TINRelief, etc.). | • | • |
CityJSON | Die moderne, effiziente JSON-Kodierung von CityGML. Ideal für schnelle Importe. | • | • |
| Collada ( .dae) | Ein offenes Austauschformat für interaktive 3D-Applikationen. Es wird oft genutzt, um Daten zwischen Software wie SketchUp, Blender und GIS-Systemen zu transportieren, wobei Texturen gut erhalten bleiben. | • | • |
| DXF ( .dxf) | (Drawing Exchange Format). Ein von Autodesk entwickeltes Format für den Datenaustausch zwischen CAD-Programmen. Es ist ein Standard für Vektorzeichnungen und einfache 3D-Drahtgittermodelle. | • | • |
| glTF ( .glb) | Liefert GPU-optimierte, indizierte Geometrien inklusive Materialeigenschaften für eine performante 3D-Web-Visualisierung. | • | • |
| KMZ ( .kmz) | Eine komprimierte (gezippte) Version einer KML-Datei (Keyhole Markup Language). Es wird primär für Google Earth genutzt und enthält neben Geodaten auch Texturen und Icons für die 3D-Visualisierung. | • | • |
| OBJ ( .obj+.mtl) | Ein weit verbreitetes Format für 3D-Körper (Texturen werden via .mtl mitgeliefert). | • | • |
| 3D-Shapefile ( .shp+.shx.+.dbf) | Eine Erweiterung des klassischen ESRI-Shapefiles. Es speichert Geometrien mit Z-Werten (Höhe). Es ist im GIS-Bereich ein Standard, kann aber im Vergleich zu CityGML weniger komplexe Gebäudestrukturen abbilden. | • | • |
| STL ( .stl) | (Standard Tessellation Language). Beschreibt lediglich die Oberfläche von 3D-Körpern durch Dreiecke. Es ist der Standard für den 3D-Druck, enthält aber keinerlei Informationen über Farben oder Texturen. | • | • |
| X3D ( .x3d) | Der ISO-Standard-Nachfolger von VRML. Ein XML-basiertes Format zur Darstellung von 3D-Computergrafik, das speziell für die Nutzung im Web entwickelt wurde. | • | • |
Neben dem Import als Mesh stellt PlexMap auch noch weitere Datentypen bereit, die komplexere semantische Informationen abzubilden:
- CityGML- und CityJSON-Dateien können auch als CityObject eingelesen werden, um die komplette CityGML-Semantik in PlexMap zu halten.
- BIM: IFC-Dateien können als IfcObject eingelesen werden, um die IFC-Semantik in PlexMap zu halten.